- Puebla
Cuatro hospitales de Puebla, entre los mejores de México en 2023
Cuatro hospitales de Puebla figuran entre los mejores 60 del país, de acuerdo con una clasificación elaborada por la revista Newsweek y la firma global de datos Statista.
Para ello se revisaron diversos indicadores de 2 mil 300 hospitales en 28 países, incluido uno que es nuevo en la lista, Taiwán.
Están enumerados los que se consideran los mejores hospitales por país; y cada lista también incluye a los mejores hospitales especializados.
En el caso de México, figuran 60 instituciones, de las cuales 58 son de atención general y dos de especialidad.
Por parte de Puebla aparece el Hospital Ángeles en el lugar 23 a nivel nacional, con una puntuación de 81.57 por ciento.
En el sitio 25 está el Hospital Puebla con 76.85 por ciento, mientras que en la posición 27 se ubica el Christus Muguerza - Hospital Betania con 75.79 por ciento.
En tanto que el Hospital Universitario figura en el número 33, con 74.79 por ciento.
En la evaluación de los nosocomios de tomó en cuenta la atención a pacientes, sus investigaciones, innovación, consistencia y se realizaron cuestionarios estandarizados y validados a pacientes con la finalidad de medir su percepción de bienestar y calidad de vida.
Se expuso que el Covid-19 ejerció una presión sin precedentes sobre los sistemas de salud, al igual que la inflación y la incertidumbre financiera mundial.
“En los EE. UU. y en todo el mundo, los principales hospitales están lidiando con costos crecientes, poblaciones que envejecen y una fuerza laboral médica exhausta por luchar contra una pandemia global”.
La lista completa de los hospitales en México es la siguiente:
Lugar | Nombre | Puntuación | Ciudad |
1 | Hospital Médica Sur | 94.49% | Ciudad de México |
2 | Centro Médico ABC Campus Santa Fe | 93.60% | Ciudad de México |
3 | IMSS - Centro Médico Nacional Siglo XXI | 92.30% | Ciudad de México |
4 | Centro Médico ABC Campus Observatorio | 92.19% | Ciudad de México |
5 | IMSS - Centro Medico Nacional La Raza | 91.66% | Ciudad de México |
6 | Hospital Civil De Guadalajara Juan I. Menchaca | 89.97% | Guadalajara |
7 | Hospitales Ángeles - Lomas | 89.94% | Ciudad de México |
8 | Hospital General Dr. Manuel Gea González | 89.39% | Ciudad de México |
9 | Christus Muguerza - Alta Especialidad | 89.32% | Monterrey |
10 | Hospital Español | 88.65% | Ciudad de México |
11 | Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga | 87.97% | Ciudad de México |
12 | Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González | 87.79% | Monterrey |
13 | Centro Medico Nacional 20 de Noviembre | 87.69% | Ciudad de México |
14 | Hospital Real San Jose | 87.46% | Zapopan |
15 | Hospitales Ángeles - México | 85.39% | Ciudad de México |
16 | Hospital Civil De Guadalajara Fray Antonio Alcalde | 84.46% | Guadalajara |
17 | Hospitales Ángeles - Valle Oriente | 84.09% | Monterrey |
18 | Hospital Metropolitano Dr. Bernardo Sepúlveda | 83.29% | San Nicolas De Los Garza |
19 | Hospitales Ángeles - Ciudad Juarez | 83.25% | Ciudad Juarez |
20 | IMSS - Hospital General Regional 46 | 82.46% | Guadalajara |
21 | Hospital General De Occidente | 81.98% | Zapopan |
22 | Christus Muguerza Hospital Sur | 81.79% | Monterrey |
23 | Hospitales Ángeles - Puebla | 81.57% | Puebla |
24 | Christus Muguerza - Clínica San Pedro | 80.21% | Monterrey |
25 | Hospital Puebla | 76.85% | Puebla |
26 | IMSS - Hospital General de Zona 33 | 76.00% | Monterrey |
27 | Christus Muguerza - Hospital Betania | 75.79% | Puebla |
28 | Hospital San Javier | 75.63% | Guadalajara |
29 | Hospital General Balbuena | 75.57% | Ciudad de México |
30 | Hospitales Puerta de Hierro | 75.19% | Zapopan |
31 | TecSalud - Hospital Zambrano Hellion | 75.00% | Monterrey |
32 | Hospitales Ángeles - Metropolitano | 74.80% | Ciudad de México |
33 | Hospital Universitario De Puebla | 74.79% | Puebla |
34 | Hospital CIMA Hermosillo | 73.99% | Hermosillo |
35 | Doctors Hospital | 73.65% | Monterrey |
36 | IMSS - Hospital General Regional 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sanchez Navarro | 73.64% | Benito Juarez |
37 | Hospitales Ángeles Del Carmen | 73.60% | Guadalajara |
38 | Hospitales Ángeles - Pedegral | 73.50% | Ciudad de México |
39 | IMSS - Hospital General de Zona 1A Venados | 73.44% | Benito Juarez |
40 | IMSS - Centro Médico Nacional de Occidente | 73.42% | Guadalajara |
41 | IMSS - Hospital General Regional 17 | 73.20% | Cancun |
42 | Christus Muguerza - Conchita | 73.18% | Monterrey |
43 | Centro Hospitalario de Aguascalientes | 72.32% | Aguascalientes |
44 | TecSalud - Hospital San José | 72.23% | Monterrey |
45 | Hospital Star Medica | 72.15% | Ciudad Juarez |
46 | IMSS - Hospital General Regional 180 | 72.13% | Tlajomulco De Zuñiga |
47 | Galenia Hospital | 72.11% | Cancún |
48 | OCA Hospital | 71.91% | Monterrey |
49 | IMSS - Hospital General Regional 220 | 71.89% | Toluca De Lerdo |
50 | IMSS - Bienestar de Ciudad Obregón | 71.84% | Ciudad Obregon |
51 | Hospital General Con Especialidades Juan María De Salvatierra | 70.68% | La Paz |
52 | IMSS - Hospital General de Zona No. 1 Lic. Ignacio García Téllez | 70.50% | San Luis Potosi |
53 | Hospital General Xoco | 70.43% | Benito Juarez |
54 | IMSS - Hospital General Regional 20 Tijuana | 70.32% | Tijuana |
55 | IMSS - Hospital General de Zona 1 Pachuca | 70.21% | Pachuca De Soto |
56 | Centenario Hospital Miguel Hidalgo | 70.15% | Aguascalientes |
57 | Dalinde Centro Médico | 69.22% | Ciudad de México |
58 | Hospital Del Pacifico | 69.20% | Acapulco |
specialized | Hospital Infantil de México - Federico Gómez - Pediatrics | Ciudad de México | |
specialized | Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán - Internal Medicine & Nutrition | Ciudad de México |
Foto: archivo m
gse