• Nación

Así finalizó el medallero de París este sábado 27 de julio

  • Municipios Puebla
En la tabla sorprende Australia que ya ha logró levantar 3 medallas de oro

Los Juegos Olímpicos suman tres días y el medallero ha comenzado a tomar forma, con Australia a la cabeza hasta este sábado 27 de julio.

 

En total son 20 naciones las que han logrado levantar al menos una medalla olímpica en estos tres días.

El primer país que consiguió una medalla de oro fue China en la competición de Rifle de Aire en parejas. En tanto, países como México se mantienen en blanco al momento.

A continuación te compartimos cómo marcha el medallero en París 2024

 

Australia: ORO: 3 | PLATA: 2 | BRONCE: 0 - TOTAL: 5

China: ORO: 2 | PLATA: 0 | BRONCE: 1 - TOTAL: 3

Estados Unidos: ORO: 1 | PLATA: 2 | BRONCE: 2 - TOTAL: 5

Francia: ORO: 1 | PLATA: 2 | BRONCE: 1 - TOTAL: 4

Corea del Sur: ORO: 1 | PLATA: 1 | BRONCE: 1 - TOTAL: 3

Bélgica: ORO: 1 | PLATA: 0 | BRONCE: 1 - TOTAL: 2

Japón: ORO: 1 | PLATA: 0 | BRONCE: 1 - TOTAL: 2

Kazajistán: ORO: 1 | PLATA: 0 | BRONCE: 1 - TOTAL: 2

Alemania: ORO: 1 | PLATA: 0 | BRONCE: 0 - TOTAL: 1

Hong Kong: ORO: 1 | PLATA: 0 | BRONCE: 0 - TOTAL: 1

Italia: ORO: 0 | PLATA: 1 | BRONCE: 2 - TOTAL: 3

Gran Bretaña: ORO: 0 | PLATA: 1 | BRONCE: 1 - TOTAL: 2

Canadá: ORO: 0 | PLATA: 1 | BRONCE: 0 - TOTAL: 1

Mongolia: ORO: 0 | PLATA: 1 | BRONCE: 0 - TOTAL: 1

Fiji: ORO: 0 | PLATA: 1 | BRONCE: 0 - TOTAL: 1

Túnez: ORO: 0 | PLATA: 1 | BRONCE: 0 - TOTAL: 1

Hungría: ORO: 0 | PLATA: 1 | BRONCE: 0 - TOTAL: 1

España: ORO: 0 | PLATA: 0 | BRONCE: 1 - TOTAL: 1

Sudáfrica: ORO: 0 | PLATA: 0 | BRONCE: 1 - TOTAL: 1

Suecia: ORO: 0 | PLATA: 0 | BRONCE: 1 - TOTAL: 1

 

¿Quieres mantenerte al tanto de todas las noticias hoy en Puebla? ¡Explora más en nuestro portal ahora mismo!

 
Foto: especial
 
ALR

 

Tags: 

municipios_interiores: 

Encuesta

¿Usted ha recibido apoyos del gobierno del estado en el último mes?